News: Radeon HD 4000 series informaions leaked

 

Hartware.de leaked these data about the Radeon HD 4000 series. The estimated release date is June.

 

 

Source: Chiphell.com

 

Radeon Shader RAM RAM-Bus Takt (MHz) TDP
HD 4870 X2 2x 480 1024MB GDDR5 2x 256bit 1050/1800 250W
HD 4870 480 1024MB GDDR5 256bit 1050/2200 150W
HD 4850 480 512MB GDDR5 256bit 850/1800 120W
HD 4670 240 512MB GDDR4 256bit 1000/1200 100W
HD 4650 240 256MB GDDR4 256bit 800/1000 80W
HD 4470 40 256MB GDDR3 128bit 900/800 50W
HD 4450 40 128MB DDR2 128bit 700/500 30W

 
Radeon Stream
Prozessoren (SP)
FLOPS
pro SP
Chiptakt Rechen-
leistung
HD 4870 X2 2x 480 2 1050 MHz 2016 GigaFLOPS
HD 4870 480 2 1050 MHz 1008 GigaFLOPS
HD 4850 480 2 850 MHz 816 GigaFLOPS
HD 4670 240 2 1000 MHz 480 GigaFLOPS
HD 4650 240 2 800 MHz 384 GigaFLOPS
HD 3870 320 2 775 MHz 496 GigaFLOPS

Source: hartware.de

 

 

 


 

 

Home